TOP

算数の問題(中学受験レベル)




<中学受験算数>中学生も挑戦してください。算数にこだわらなくてもいいですよ。解き方は自由です。
算数の解法を知ることで奥深さが付くと思います。高校生になったらきっと役に立ちますよ?
問題が更新されているかもしれませんので,アドレスバーに表示される更新ボタンを押してください。

【GOM Mix】簡単に使える無料動画編集ソフト

図形

暗算問題

暗算1 | 
暗算2 | 
暗算3 | 

角度

問題1 | 
問題2 | 
問題3 | 
問題4 | 
問題5 | 
問題6 | 
問題7 | 
問題8 | 
問題9 | 

立体・体積

道のり速さ

量とグラフの関係

数の問題

問題1 | 
問題2 | 
問題3 | 
問題4 | 
問題5 | 
問題6 | 
問題7 | 
問題8 | 
問題9 | 


【GOM Mix】簡単に使える無料動画編集ソフト

倍数

問題1 | 
問題2 | 
問題3 | 
問題4 | 
問題5 | 
問題6 | 
問題7 | 
問題8 | 

規則性

問題1 | 
問題2 | 
問題3 | 
問題4 | 
問題5 | 
問題6 | 
問題7 | 
問題8 | 
問題9 | 

和と差

問題1 | 
問題2 | 
問題3 | 
問題4 | 
問題5 | 
問題6 | 
問題7 | 
問題8 | 
問題9 | 

年齢

問題1 | 
問題2 | 
問題3 | 
問題4 | 
問題5 | 
問題6 | 
問題7 | 
問題8 | 
問題9 | 

平均

問題1 | 
問題2 | 
問題3 | 
問題4 | 
問題5 | 
問題6 | 
問題7 | 
問題8 | 

過不足

問題1 | 
問題2 | 
問題3 | 
問題4 | 
問題5 | 
問題6 | 
問題7 | 

仕事・のべ

問題1 | 
問題2 | 
問題3 | 
問題4 | 
問題5 | 
問題6 | 
問題7 | 
問題8 | 
問題9 | 

比と割合

問題1 | 
問題2 | 
問題3 | 
問題4 | 
問題5 | 
問題6 | 
問題7 | 
問題8 | 
問題9 | 

ニュートン算

問題1 | 
問題2 | 
問題3 | 
問題4 | 
問題5 | 
問題6 | 
問題7 | 
問題8 | 
問題9 | 

食塩水・濃さ

問題1 | 
問題2 | 
問題3 | 
問題4 | 
問題5 | 
問題6 | 
問題7 | 
問題8 | 
問題9 | 

消去算

問題1 | 
問題2 | 
問題3 | 
問題4 | 
問題5 | 
問題6 | 
問題7 | 
問題8 | 
問題9 | 

時計

問題1 | 
問題2 | 
問題3 | 
問題4 | 
問題5 | 
問題6 | 
問題7 | 
問題8 | 
問題9 | 

倍数算

問題1 | 
問題2 | 
問題3 | 
問題4 | 
問題5 | 
問題6 | 
問題7 | 
問題8 | 
問題9 | 

鶴亀算

問題1 | 
問題2 | 
問題3 | 
問題4 | 
問題5 | 
問題6 | 
問題7 | 
問題8 | 
問題9 | 

場合の数

問題1 | 
問題2 | 
問題3 | 
問題4 | 
問題5 | 
問題6 | 
問題7 | 
問題8 | 
問題9 | 

試行問題

問題1 | 
問題2 | 
問題3 | 
問題4 | 
問題5 | 
問題6 | 
問題7 | 
問題8 | 
問題9 | 

分数・小数

問題1 | 
問題2 | 
問題3 | 
問題4 | 
問題5 | 
問題6 | 
問題7 | 
問題8 | 
問題9 | 

約束記号

問題1 | 
問題2 | 
問題3 | 
問題4 | 
問題5 | 
問題6 | 

集合

問題1 | 
問題2 | 
問題3 | 
問題4 | 
問題5 | 
問題6 | 

換金・両替

問題1 | 
問題2 | 
問題3 | 
問題4 | 
問題5 | 
問題6 | 

逆算

問題1 | 

反比例

問題1 | 
問題2 | 
【GOM Mix】簡単に使える無料動画編集ソフト

算数の解法を知ることで奥深さが付くと思います。高校生になったらきっと役に立ちますよ?

© Since 2011 Aiki Keiji All rights reserved.